> Arrivées | Vol n° | Provenance | Heure |
Lundi |  | ET841 | Addis Ababa Bole Airport (ET) | 12:06 |
Lundi |  | ET843 | Addis Ababa Bole Airport (ET) | 00:10 |
Mardi |  | ET3825 | Addis Ababa Bole Airport (ET) | 11:35 |
Mardi |  | ET841 | Addis Ababa Bole Airport (ET) | 15:13 |
Mercredi |  | ET841 | Addis Ababa Bole Airport (ET) | 12:21 |
Mercredi |  | ET843 | Addis Ababa Bole Airport (ET) | 23:55 |
Jeudi |  | ET841 | Addis Ababa Bole Airport (ET) | 12:23 |
Jeudi |  | ET3841 | Addis Ababa Bole Airport (ET) | 00:15 |
Vendredi |  | ET841 | Addis Ababa Bole Airport (ET) | 11:55 |
Vendredi |  | ET843 | Addis Ababa Bole Airport (ET) | 23:55 |
Samedi |  | ET841 | Addis Ababa Bole Airport (ET) | 11:45 |
Samedi |  | ET843 | Addis Ababa Bole Airport (ET) | 00:25 |
Dimanche |  | ET841 | Addis Ababa Bole Airport (ET) | 11:45 |
Dimanche |  | ET3841 | Addis Ababa Bole Airport (ET) | 12:00 |
Dimanche |  | ET537 | Mbuji Mayi Airport (CD) | 12:10 |
Dimanche |  | ET843 | Addis Ababa Bole Airport (ET) | 23:55 |
Mise en garde: la programmation affichée ci-dessus est donnée à titre indicatif. En outre les vols en codeshare peuvent ne pas s'afficher.