| Pays / devise | franc congolais -> Devise | Devise -> franc congolais |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0301 | 33,21 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0076 | 132 |
| Algérie : dinar algérien | 0,0597 | 16,74 |
| Angola : kwanza | 0,421 | 2,374 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0017 | 580 |
| Argentine : peso argentin | 0,657 | 1,522 |
| Arménie: dram | 0,175 | 5,72 |
| Australie : dollar australien | 0,0007 | 1 451 |
| Bangladesh: taka | 0,0563 | 17,76 |
| Bolivie: boliviano | 0,0032 | 314 |
| Brésil : real | 0,0025 | 405 |
| Botswana : pula | 0,0061 | 163 |
| Bulgarie : lev | 0,0008 | 1 295 |
| Burundi : franc burundais | 1,363 | 0,734 |
| Cambodge: riel | 1,853 | 0,540 |
| Cap Vert : escudo | 0,0437 | 22,89 |
| Canada : dollar canadien | 0,0006 | 1 563 |
| Chili: peso | 0,408 | 2,453 |
| Chine : yuan | 0,0032 | 312 |
| Colombie: peso | 1,697 | 0,589 |
| Comores : franc comorien | 0,195 | 5,12 |
| Congo RDC : franc congolais | 1,000 | 1,000 |
| Corée du nord: won | 0,414 | 2,417 |
| Corée du sud: won | 0,678 | 1,476 |
| Cuba: peso | 0,0005 | 2 175 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0030 | 337 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,0820 | 12,20 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,0217 | 46,10 |
| Emirats : dirham | 0,0017 | 592 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0069 | 145 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,0718 | 13,92 |
| Euro | 0,0004 | 2 520 |
| Gambia : dalasi | 0,0340 | 29,39 |
| Ghana : cedi | 0,0050 | 200 |
| Guatemala: auetzal | 0,0035 | 283 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 4,030 | 0,248 |
| Honduras: lempira | 0,0121 | 82,37 |
| Hongrie : florin | 0,153 | 6,54 |
| Inde : roupie | 0,0417 | 23,98 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 7,77 | 0,129 |
| Irak: dinar irakien | 0,603 | 1,658 |
| Iran: rial | 19,37 | 0,0516 |
| Japon : yen | 0,0726 | 13,78 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0003 | 3 068 |
| Kazakhstan: tenge | 0,235 | 4,248 |
| Kénya : shilling | 0,0594 | 16,84 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0001 | 7 062 |
| Kyrgyzstan: som | 0,0402 | 24,87 |
| Laos: kip | 9,95 | 0,100 |
| Liban : livre | 41,22 | 0,0243 |
| Libéria : dollar libérien | 0,0831 | 12,03 |
| Libye : dinar libyen | 0,0025 | 400 |
| Madagascar: ariary | 2,139 | 0,467 |
| Malawi : kwacha | 0,798 | 1,253 |
| Maroc : dirham | 0,0042 | 236 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0081 | 123 |
| Mongolie: tögrög | 0,0020 | 509 |
| Mozambique : metical | 0,0294 | 34,04 |
| Myanmar: kyat | 0,966 | 1,036 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0075 | 133 |
| Népal: roupie népalaise | 0,0668 | 14,97 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0169 | 59,03 |
| Nigéria : naira | 0,652 | 1,533 |
| Oman : rial omanais | 0,0002 | 5 674 |
| Ouganda : shilling ougandais | 1,637 | 0,611 |
| Ouzbékistan: som | 5,51 | 0,181 |
| Pakistan: roupie | 0,129 | 7,76 |
| Panama: balboa | 0,0005 | 2 172 |
| Papouasie: kina | 0,0020 | 509 |
| Paraguay: guaraní | 3,146 | 0,318 |
| Pérou: sol | 0,0015 | 646 |
| Philippines: peso | 0,0273 | 36,60 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,0293 | 34,10 |
| République tchèque : couronne | 0,0096 | 104 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0003 | 2 905 |
| Russie : rouble | 0,0359 | 27,87 |
| Rwanda : franc rwandais | 0,671 | 1,490 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 9,64 | 0,104 |
| Soudan : livre | 0,277 | 3,616 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,143 | 7,01 |
| Suisse : franc suisse | 0,0004 | 2 712 |
| Syrie: livre syrienne | 5,08 | 0,197 |
| Tajikistan: somoni | 0,0043 | 234 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 1,160 | 0,862 |
| Thaïlande: baht | 0,0144 | 69,25 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0014 | 741 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0016 | 620 |
| Uruguay: peso | 0,0178 | 56,13 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 12,08 | 0,0828 |
| Yémen: rial yéménite | 0,110 | 9,12 |
| Zambie : kwacha | 0,0092 | 108 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,148 | 6,75 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 0,260 | 3,848 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 0,260 | 3,848 |
| Bitcoin | 0,0000 | 207 578 846 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 196 034 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 9 977 064 |
Température: 24°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 89% Vent: SSW à 4km/h Détail et prévisions |