| Currency / Country | congolese franc -> Currency | Currency -> congolese franc |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0279 | 35,81 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0574 | 17,41 |
| Angola: Kwanza | 0,397 | 2,516 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,593 | 1,688 |
| Armenia: dram | 0,162 | 6,16 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0006 | 1 657 |
| Bangladesh: taka | 0,0533 | 18,76 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,241 | 4,146 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,241 | 4,146 |
| Bolivia: boliviano | 0,0030 | 334 |
| Botswana: Pula | 0,0058 | 172 |
| Bulgaria: Lev | 0,0007 | 1 385 |
| Burundi: Burundian Franc | 1,289 | 0,776 |
| Brazil: Real | 0,0022 | 464 |
| Canada: Dollar | 0,0006 | 1 677 |
| Cambodia: riel | 1,735 | 0,576 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0405 | 24,67 |
| Chile: peso | 0,385 | 2,600 |
| China: Yuan | 0,0030 | 339 |
| Colombia: peso | 1,564 | 0,640 |
| Comores: Comorian Franc | 0,181 | 5,53 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 1,000 | 1,000 |
| Cuba: peso | 0,0004 | 2 310 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0089 | 112 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0027 | 364 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,0772 | 12,95 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0260 | 38,47 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0225 | 44,52 |
| Eritrea: nakfa | 0,0065 | 154 |
| Ethiopia: Birr | 0,0677 | 14,77 |
| EUR:Euro | 0,0004 | 2 720 |
| Gambia: Dalasi | 0,0318 | 31,43 |
| Ghana: Cedi | 0,0048 | 209 |
| Guatemala: auetzal | 0,0033 | 302 |
| Guinea: Guinean Franc | 3,805 | 0,263 |
| Honduras: lempira | 0,0115 | 86,79 |
| Hungaria: Forint | 0,133 | 7,52 |
| India: Indian Rupee | 0,0401 | 24,95 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 7,42 | 0,135 |
| Iran: Iranian rial | 572 | 0,0017 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,568 | 1,760 |
| Japan: Yen | 0,0687 | 14,56 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0003 | 3 258 |
| Kazakhstan: tenge | 0,203 | 4,918 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0559 | 17,89 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0001 | 7 491 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0379 | 26,41 |
| Lao PDR: kip | 9,57 | 0,105 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 38,83 | 0,0258 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,0798 | 12,53 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0027 | 365 |
| Madagascar: ariary | 1,799 | 0,556 |
| Malawi: Kwacha | 0,752 | 1,330 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0075 | 133 |
| Mongolia: tögrög | 0,0019 | 532 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0040 | 250 |
| Mozambique: Metical | 0,0277 | 36,12 |
| Myanmar: kyat | 0,909 | 1,100 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0071 | 141 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0644 | 15,53 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0160 | 62,67 |
| Nigeria: Naira | 0,581 | 1,721 |
| North Korea: won | 0,390 | 2,567 |
| Oman: Omani rial | 0,0002 | 6 008 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0019 | 532 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,121 | 8,27 |
| Panama: balboa | 0,0004 | 2 306 |
| Paraguay: guaraní | 2,763 | 0,362 |
| Peru: sol | 0,0015 | 670 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0258 | 38,78 |
| Russia: Ruble | 0,0330 | 30,30 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 0,634 | 1,578 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0016 | 616 |
| Sierra Leone: Leone | 9,08 | 0,110 |
| South Africa: Rand | 0,0071 | 142 |
| South Korea: won | 0,635 | 1,575 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,137 | 7,30 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,260 | 3,844 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0003 | 2 955 |
| Syria: Syrian pound | 0,0479 | 20,89 |
| Tajikistan: somoni | 0,0041 | 245 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 1,125 | 0,889 |
| Thailand: baht | 0,0139 | 72,14 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0013 | 795 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0015 | 659 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 1,606 | 0,623 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0016 | 629 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0003 | 3 124 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0173 | 57,97 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 5,26 | 0,190 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 11,40 | 0,0877 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,103 | 9,68 |
| Zambia: Kwacha | 0,0082 | 121 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,139 | 7,17 |
| Bitcoin | 0,0000 | 178 784 212 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 186 667 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 11 159 422 |
Temperature: 34°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 56% Wind: ESE at 4km/h Detail & forecast |