| Currency / Country | congolese franc -> Currency | Currency -> congolese franc |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0287 | 34,85 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0607 | 16,48 |
| Angola: Kwanza | 0,421 | 2,375 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,641 | 1,561 |
| Armenia: dram | 0,174 | 5,76 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0006 | 1 542 |
| Bangladesh: taka | 0,0565 | 17,69 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,262 | 3,824 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,262 | 3,824 |
| Bolivia: boliviano | 0,0032 | 314 |
| Botswana: Pula | 0,0062 | 161 |
| Bulgaria: Lev | 0,0008 | 1 322 |
| Burundi: Burundian Franc | 1,368 | 0,731 |
| Brazil: Real | 0,0024 | 415 |
| Canada: Dollar | 0,0006 | 1 597 |
| Cambodia: riel | 1,849 | 0,541 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0440 | 22,75 |
| Chile: peso | 0,421 | 2,377 |
| China: Yuan | 0,0032 | 317 |
| Colombia: peso | 1,696 | 0,590 |
| Comores: Comorian Franc | 0,197 | 5,09 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 1,000 | 1,000 |
| Cuba: peso | 0,0005 | 2 178 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0097 | 103 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0030 | 336 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,0821 | 12,19 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0281 | 35,53 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0240 | 41,62 |
| Eritrea: nakfa | 0,0069 | 145 |
| Ethiopia: Birr | 0,0719 | 13,90 |
| EUR:Euro | 0,0004 | 2 509 |
| Gambia: Dalasi | 0,0335 | 29,84 |
| Ghana: Cedi | 0,0050 | 200 |
| Guatemala: auetzal | 0,0035 | 283 |
| Guinea: Guinean Franc | 4,039 | 0,248 |
| Honduras: lempira | 0,0122 | 81,99 |
| Hungaria: Forint | 0,156 | 6,40 |
| India: Indian Rupee | 0,0424 | 23,57 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 7,76 | 0,129 |
| Iran: Iranian rial | 607 | 0,0016 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,604 | 1,657 |
| Japan: Yen | 0,0731 | 13,67 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0003 | 3 072 |
| Kazakhstan: tenge | 0,226 | 4,434 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0595 | 16,80 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0001 | 7 093 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0402 | 24,91 |
| Lao PDR: kip | 9,87 | 0,101 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 41,26 | 0,0242 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,0843 | 11,86 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0029 | 340 |
| Madagascar: ariary | 1,910 | 0,524 |
| Malawi: Kwacha | 0,799 | 1,252 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0082 | 122 |
| Mongolia: tögrög | 0,0020 | 503 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0043 | 232 |
| Mozambique: Metical | 0,0293 | 34,08 |
| Myanmar: kyat | 0,964 | 1,037 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0076 | 131 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0679 | 14,73 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0170 | 58,97 |
| Nigeria: Naira | 0,642 | 1,557 |
| North Korea: won | 0,413 | 2,420 |
| Oman: Omani rial | 0,0002 | 5 665 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0020 | 503 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,129 | 7,77 |
| Panama: balboa | 0,0005 | 2 170 |
| Paraguay: guaraní | 2,983 | 0,335 |
| Peru: sol | 0,0016 | 634 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0273 | 36,65 |
| Russia: Ruble | 0,0365 | 27,40 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 0,674 | 1,485 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0017 | 580 |
| Sierra Leone: Leone | 9,63 | 0,104 |
| South Africa: Rand | 0,0077 | 130 |
| South Korea: won | 0,681 | 1,469 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,143 | 6,98 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,276 | 3,624 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0004 | 2 772 |
| Syria: Syrian pound | 0,0509 | 19,64 |
| Tajikistan: somoni | 0,0044 | 226 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 1,197 | 0,835 |
| Thailand: baht | 0,0148 | 67,66 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0014 | 738 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0016 | 621 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 1,725 | 0,580 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0017 | 593 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0003 | 2 908 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0184 | 54,28 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 5,59 | 0,179 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 12,06 | 0,0829 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,110 | 9,13 |
| Zambia: Kwacha | 0,0090 | 112 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,148 | 6,76 |
| Bitcoin | 0,0000 | 152 884 158 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 183 503 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 11 112 245 |
Temperature: 33°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 59% Wind: S at 5km/h Detail & forecast |