| Currency / Country | congolese franc -> Currency | Currency -> congolese franc |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0278 | 35,95 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0576 | 17,37 |
| Angola: Kwanza | 0,399 | 2,509 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,603 | 1,659 |
| Armenia: dram | 0,164 | 6,11 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0006 | 1 622 |
| Bangladesh: taka | 0,0534 | 18,74 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,244 | 4,104 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,245 | 4,080 |
| Bolivia: boliviano | 0,0030 | 333 |
| Botswana: Pula | 0,0058 | 172 |
| Bulgaria: Lev | 0,0000 | inf |
| Burundi: Burundian Franc | 1,291 | 0,775 |
| Brazil: Real | 0,0022 | 451 |
| Canada: Dollar | 0,0006 | 1 662 |
| Cambodia: riel | 1,744 | 0,573 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0412 | 24,26 |
| Chile: peso | 0,390 | 2,563 |
| China: Yuan | 0,0030 | 337 |
| Colombia: peso | 1,585 | 0,631 |
| Comores: Comorian Franc | 0,184 | 5,42 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 1,000 | 1,000 |
| Cuba: peso | 0,0004 | 2 301 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0091 | 110 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0028 | 359 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,0772 | 12,95 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0264 | 37,94 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0231 | 43,21 |
| Eritrea: nakfa | 0,0065 | 153 |
| Ethiopia: Birr | 0,0676 | 14,79 |
| EUR:Euro | 0,0004 | 2 684 |
| Gambia: Dalasi | 0,0317 | 31,52 |
| Ghana: Cedi | 0,0048 | 209 |
| Guatemala: auetzal | 0,0033 | 301 |
| Guinea: Guinean Franc | 3,816 | 0,262 |
| Honduras: lempira | 0,0116 | 86,44 |
| Hungaria: Forint | 0,140 | 7,13 |
| India: Indian Rupee | 0,0401 | 24,91 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 7,39 | 0,135 |
| Iran: Iranian rial | 571 | 0,0017 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,569 | 1,756 |
| Japan: Yen | 0,0689 | 14,51 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0003 | 3 245 |
| Kazakhstan: tenge | 0,208 | 4,816 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0562 | 17,78 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0001 | 7 442 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0380 | 26,31 |
| Lao PDR: kip | 9,54 | 0,105 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 38,92 | 0,0257 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,0801 | 12,49 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0028 | 363 |
| Madagascar: ariary | 1,798 | 0,556 |
| Malawi: Kwacha | 0,755 | 1,325 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0076 | 132 |
| Mongolia: tögrög | 0,0019 | 534 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0040 | 247 |
| Mozambique: Metical | 0,0278 | 35,98 |
| Myanmar: kyat | 0,913 | 1,096 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0072 | 139 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0642 | 15,59 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0160 | 62,65 |
| Nigeria: Naira | 0,599 | 1,670 |
| North Korea: won | 0,391 | 2,557 |
| Oman: Omani rial | 0,0002 | 5 984 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0019 | 534 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,121 | 8,25 |
| Panama: balboa | 0,0004 | 2 303 |
| Paraguay: guaraní | 2,817 | 0,355 |
| Peru: sol | 0,0015 | 676 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0259 | 38,59 |
| Russia: Ruble | 0,0341 | 29,29 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 0,635 | 1,575 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0016 | 613 |
| Sierra Leone: Leone | 0,0000 | inf |
| South Africa: Rand | 0,0071 | 140 |
| South Korea: won | 0,643 | 1,556 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,137 | 7,30 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,261 | 3,829 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0003 | 2 909 |
| Syria: Syrian pound | 0,0480 | 20,81 |
| Tajikistan: somoni | 0,0041 | 242 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 1,125 | 0,889 |
| Thailand: baht | 0,0139 | 71,77 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0013 | 796 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0015 | 657 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 1,607 | 0,622 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0016 | 626 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0003 | 3 084 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0176 | 56,68 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 5,32 | 0,188 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 11,44 | 0,0874 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,104 | 9,64 |
| Zambia: Kwacha | 0,0083 | 120 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,140 | 7,15 |
| Bitcoin | 0,0000 | 164 641 829 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 170 558 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 10 853 773 |
Temperature: 30°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 62% Wind: WSW at 4km/h Detail & forecast |