| Currency / Country | congolese franc -> Currency | Currency -> congolese franc |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0278 | 35,94 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0577 | 17,32 |
| Angola: Kwanza | 0,399 | 2,508 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,606 | 1,651 |
| Armenia: dram | 0,164 | 6,11 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0006 | 1 607 |
| Bangladesh: taka | 0,0537 | 18,63 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,247 | 4,051 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,247 | 4,046 |
| Bolivia: boliviano | 0,0030 | 333 |
| Botswana: Pula | 0,0059 | 169 |
| Bulgaria: Lev | 0,0007 | 1 346 |
| Burundi: Burundian Franc | 1,291 | 0,774 |
| Brazil: Real | 0,0022 | 446 |
| Canada: Dollar | 0,0006 | 1 656 |
| Cambodia: riel | 1,743 | 0,574 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0416 | 24,05 |
| Chile: peso | 0,399 | 2,508 |
| China: Yuan | 0,0030 | 335 |
| Colombia: peso | 1,605 | 0,623 |
| Comores: Comorian Franc | 0,186 | 5,39 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 1,000 | 1,000 |
| Cuba: peso | 0,0004 | 2 300 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0092 | 109 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0028 | 357 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,0773 | 12,94 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0264 | 37,85 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0238 | 42,06 |
| Eritrea: nakfa | 0,0065 | 153 |
| Ethiopia: Birr | 0,0685 | 14,60 |
| EUR:Euro | 0,0004 | 2 669 |
| Gambia: Dalasi | 0,0320 | 31,29 |
| Ghana: Cedi | 0,0048 | 209 |
| Guatemala: auetzal | 0,0033 | 301 |
| Guinea: Guinean Franc | 3,815 | 0,262 |
| Honduras: lempira | 0,0116 | 86,37 |
| Hungaria: Forint | 0,143 | 7,00 |
| India: Indian Rupee | 0,0404 | 24,77 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 7,41 | 0,135 |
| Iran: Iranian rial | 572 | 0,0017 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,570 | 1,756 |
| Japan: Yen | 0,0693 | 14,42 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0003 | 3 244 |
| Kazakhstan: tenge | 0,202 | 4,949 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0565 | 17,69 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0001 | 7 429 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0380 | 26,30 |
| Lao PDR: kip | 9,59 | 0,104 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 38,78 | 0,0258 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,0800 | 12,50 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0028 | 360 |
| Madagascar: ariary | 1,811 | 0,552 |
| Malawi: Kwacha | 0,754 | 1,326 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0077 | 130 |
| Mongolia: tögrög | 0,0019 | 533 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0041 | 245 |
| Mozambique: Metical | 0,0278 | 35,97 |
| Myanmar: kyat | 0,913 | 1,095 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0073 | 136 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0647 | 15,46 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0160 | 62,64 |
| Nigeria: Naira | 0,601 | 1,663 |
| North Korea: won | 0,391 | 2,556 |
| Oman: Omani rial | 0,0002 | 5 982 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0019 | 533 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,121 | 8,24 |
| Panama: balboa | 0,0004 | 2 300 |
| Paraguay: guaraní | 2,820 | 0,355 |
| Peru: sol | 0,0015 | 671 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0261 | 38,37 |
| Russia: Ruble | 0,0341 | 29,33 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 0,635 | 1,575 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0016 | 613 |
| Sierra Leone: Leone | 9,12 | 0,110 |
| South Africa: Rand | 0,0073 | 137 |
| South Korea: won | 0,652 | 1,533 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,137 | 7,29 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,261 | 3,827 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0003 | 2 885 |
| Syria: Syrian pound | 0,0481 | 20,78 |
| Tajikistan: somoni | 0,0041 | 242 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 1,130 | 0,885 |
| Thailand: baht | 0,0141 | 70,79 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0013 | 781 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0015 | 655 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 1,633 | 0,612 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0016 | 626 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0003 | 3 061 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0176 | 56,70 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 5,32 | 0,188 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 11,45 | 0,0873 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,104 | 9,64 |
| Zambia: Kwacha | 0,0084 | 119 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,140 | 7,14 |
| Bitcoin | 0,0000 | 161 149 501 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 169 354 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 10 900 474 |
Temperature: 30°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 62% Wind: S at 4km/h Detail & forecast |