| Currency / Country | congolese franc -> Currency | Currency -> congolese franc |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0302 | 33,14 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0588 | 17,00 |
| Angola: Kwanza | 0,417 | 2,399 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,659 | 1,518 |
| Armenia: dram | 0,173 | 5,77 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0007 | 1 475 |
| Bangladesh: taka | 0,0556 | 18,00 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,253 | 3,955 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,253 | 3,955 |
| Bolivia: boliviano | 0,0031 | 318 |
| Botswana: Pula | 0,0060 | 167 |
| Bulgaria: Lev | 0,0008 | 1 325 |
| Burundi: Burundian Franc | 1,344 | 0,744 |
| Brazil: Real | 0,0025 | 399 |
| Canada: Dollar | 0,0006 | 1 609 |
| Cambodia: riel | 1,822 | 0,549 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0425 | 23,53 |
| Chile: peso | 0,411 | 2,431 |
| China: Yuan | 0,0032 | 313 |
| Colombia: peso | 1,702 | 0,588 |
| Comores: Comorian Franc | 0,190 | 5,26 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 1,000 | 1,000 |
| Cuba: peso | 0,0005 | 2 200 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0094 | 107 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0029 | 347 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,0808 | 12,38 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0285 | 35,09 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0216 | 46,30 |
| Eritrea: nakfa | 0,0068 | 147 |
| Ethiopia: Birr | 0,0707 | 14,14 |
| EUR:Euro | 0,0004 | 2 592 |
| Gambia: Dalasi | 0,0339 | 29,53 |
| Ghana: Cedi | 0,0051 | 198 |
| Guatemala: auetzal | 0,0035 | 287 |
| Guinea: Guinean Franc | 3,973 | 0,252 |
| Honduras: lempira | 0,0120 | 83,45 |
| Hungaria: Forint | 0,150 | 6,66 |
| India: Indian Rupee | 0,0410 | 24,41 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 7,62 | 0,131 |
| Iran: Iranian rial | 19,15 | 0,0522 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,596 | 1,679 |
| Japan: Yen | 0,0709 | 14,11 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0003 | 3 103 |
| Kazakhstan: tenge | 0,234 | 4,280 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0586 | 17,06 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0001 | 7 162 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0398 | 25,16 |
| Lao PDR: kip | 9,84 | 0,102 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 40,71 | 0,0246 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,0805 | 12,43 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0025 | 406 |
| Madagascar: ariary | 2,079 | 0,481 |
| Malawi: Kwacha | 0,788 | 1,269 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0081 | 123 |
| Mongolia: tögrög | 0,0020 | 509 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0041 | 241 |
| Mozambique: Metical | 0,0291 | 34,42 |
| Myanmar: kyat | 0,955 | 1,048 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0076 | 132 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0654 | 15,30 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0167 | 59,77 |
| Nigeria: Naira | 0,659 | 1,517 |
| North Korea: won | 0,409 | 2,444 |
| Oman: Omani rial | 0,0002 | 5 722 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0020 | 509 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,127 | 7,85 |
| Panama: balboa | 0,0005 | 2 200 |
| Paraguay: guaraní | 3,081 | 0,325 |
| Peru: sol | 0,0015 | 654 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0267 | 37,41 |
| Russia: Ruble | 0,0359 | 27,86 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 0,662 | 1,510 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0017 | 587 |
| Sierra Leone: Leone | 9,53 | 0,105 |
| South Africa: Rand | 0,0076 | 132 |
| South Korea: won | 0,658 | 1,520 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,141 | 7,11 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,273 | 3,658 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0004 | 2 793 |
| Syria: Syrian pound | 5,03 | 0,199 |
| Tajikistan: somoni | 0,0042 | 239 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 1,124 | 0,889 |
| Thailand: baht | 0,0141 | 70,83 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0013 | 756 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0016 | 627 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 1,641 | 0,609 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0017 | 599 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0003 | 2 974 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0178 | 56,28 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 5,48 | 0,183 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 11,95 | 0,0837 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,108 | 9,23 |
| Zambia: Kwacha | 0,0103 | 97,44 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,146 | 6,83 |
| Bitcoin | 0,0000 | 192 256 439 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 158 296 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 9 865 470 |
Temperature: 32°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 63% Wind: SW at 6km/h Detail & forecast |