| Currency / Country | congolese franc -> Currency | Currency -> congolese franc |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0280 | 35,70 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0583 | 17,15 |
| Angola: Kwanza | 0,401 | 2,492 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,605 | 1,652 |
| Armenia: dram | 0,165 | 6,06 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0006 | 1 577 |
| Bangladesh: taka | 0,0537 | 18,63 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,250 | 3,994 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,250 | 4,005 |
| Bolivia: boliviano | 0,0030 | 331 |
| Botswana: Pula | 0,0060 | 166 |
| Bulgaria: Lev | 0,0007 | 1 337 |
| Burundi: Burundian Franc | 1,297 | 0,771 |
| Brazil: Real | 0,0023 | 440 |
| Canada: Dollar | 0,0006 | 1 643 |
| Cambodia: riel | 1,755 | 0,570 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0420 | 23,83 |
| Chile: peso | 0,406 | 2,466 |
| China: Yuan | 0,0030 | 331 |
| Colombia: peso | 1,612 | 0,620 |
| Comores: Comorian Franc | 0,188 | 5,33 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 1,000 | 1,000 |
| Cuba: peso | 0,0004 | 2 285 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0093 | 108 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0028 | 353 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,0778 | 12,86 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0263 | 38,03 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0239 | 41,89 |
| Eritrea: nakfa | 0,0066 | 152 |
| Ethiopia: Birr | 0,0687 | 14,55 |
| EUR:Euro | 0,0004 | 2 641 |
| Gambia: Dalasi | 0,0324 | 30,88 |
| Ghana: Cedi | 0,0048 | 208 |
| Guatemala: auetzal | 0,0033 | 299 |
| Guinea: Guinean Franc | 3,840 | 0,260 |
| Honduras: lempira | 0,0116 | 85,89 |
| Hungaria: Forint | 0,146 | 6,86 |
| India: Indian Rupee | 0,0409 | 24,44 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 7,42 | 0,135 |
| Iran: Iranian rial | 576 | 0,0017 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,573 | 1,744 |
| Japan: Yen | 0,0695 | 14,40 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0003 | 3 223 |
| Kazakhstan: tenge | 0,208 | 4,798 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0569 | 17,58 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0001 | 7 382 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0383 | 26,13 |
| Lao PDR: kip | 9,61 | 0,104 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 39,17 | 0,0255 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,0804 | 12,44 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0028 | 357 |
| Madagascar: ariary | 1,828 | 0,547 |
| Malawi: Kwacha | 0,760 | 1,315 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0078 | 127 |
| Mongolia: tögrög | 0,0019 | 520 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0041 | 245 |
| Mozambique: Metical | 0,0280 | 35,73 |
| Myanmar: kyat | 0,919 | 1,088 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0075 | 134 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0666 | 15,02 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0161 | 62,21 |
| Nigeria: Naira | 0,606 | 1,649 |
| North Korea: won | 0,394 | 2,539 |
| Oman: Omani rial | 0,0002 | 5 943 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0019 | 520 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,122 | 8,18 |
| Panama: balboa | 0,0004 | 2 286 |
| Paraguay: guaraní | 2,834 | 0,353 |
| Peru: sol | 0,0015 | 654 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0264 | 37,84 |
| Russia: Ruble | 0,0356 | 28,10 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 0,639 | 1,565 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0016 | 609 |
| Sierra Leone: Leone | 9,18 | 0,109 |
| South Africa: Rand | 0,0074 | 135 |
| South Korea: won | 0,659 | 1,518 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,138 | 7,25 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,263 | 3,802 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0003 | 2 859 |
| Syria: Syrian pound | 0,0484 | 20,67 |
| Tajikistan: somoni | 0,0042 | 239 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 1,133 | 0,883 |
| Thailand: baht | 0,0143 | 70,07 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0013 | 780 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0015 | 651 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 1,647 | 0,607 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0016 | 622 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0003 | 3 022 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0177 | 56,35 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 5,34 | 0,187 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 11,53 | 0,0868 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,104 | 9,57 |
| Zambia: Kwacha | 0,0084 | 120 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,141 | 7,10 |
| Bitcoin | 0,0000 | 155 896 531 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 171 701 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 10 677 571 |
Temperature: 23°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 94% Wind: WSW at 4km/h Detail & forecast |