| Currency / Country | congolese franc -> Currency | Currency -> congolese franc |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0279 | 35,83 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0588 | 17,02 |
| Angola: Kwanza | 0,406 | 2,461 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,618 | 1,618 |
| Armenia: dram | 0,167 | 5,98 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0006 | 1 577 |
| Bangladesh: taka | 0,0544 | 18,39 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,254 | 3,944 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,253 | 3,949 |
| Bolivia: boliviano | 0,0031 | 326 |
| Botswana: Pula | 0,0060 | 166 |
| Bulgaria: Lev | 0,0008 | 1 320 |
| Burundi: Burundian Franc | 1,318 | 0,759 |
| Brazil: Real | 0,0024 | 423 |
| Canada: Dollar | 0,0006 | 1 634 |
| Cambodia: riel | 1,781 | 0,561 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0429 | 23,33 |
| Chile: peso | 0,406 | 2,461 |
| China: Yuan | 0,0031 | 327 |
| Colombia: peso | 1,642 | 0,609 |
| Comores: Comorian Franc | 0,191 | 5,24 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 1,000 | 1,000 |
| Cuba: peso | 0,0004 | 2 257 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0095 | 105 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0029 | 345 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,0787 | 12,70 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0274 | 36,55 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0231 | 43,23 |
| Eritrea: nakfa | 0,0066 | 150 |
| Ethiopia: Birr | 0,0696 | 14,37 |
| EUR:Euro | 0,0004 | 2 588 |
| Gambia: Dalasi | 0,0326 | 30,71 |
| Ghana: Cedi | 0,0048 | 207 |
| Guatemala: auetzal | 0,0034 | 294 |
| Guinea: Guinean Franc | 3,890 | 0,257 |
| Honduras: lempira | 0,0118 | 84,94 |
| Hungaria: Forint | 0,152 | 6,57 |
| India: Indian Rupee | 0,0410 | 24,37 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 7,51 | 0,133 |
| Iran: Iranian rial | 586 | 0,0017 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,580 | 1,724 |
| Japan: Yen | 0,0708 | 14,13 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0003 | 3 183 |
| Kazakhstan: tenge | 0,217 | 4,608 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0573 | 17,46 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0001 | 7 342 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0387 | 25,81 |
| Lao PDR: kip | 9,50 | 0,105 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 39,68 | 0,0252 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,0812 | 12,32 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0028 | 354 |
| Madagascar: ariary | 1,841 | 0,543 |
| Malawi: Kwacha | 0,770 | 1,299 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0080 | 126 |
| Mongolia: tögrög | 0,0019 | 523 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0042 | 239 |
| Mozambique: Metical | 0,0283 | 35,32 |
| Myanmar: kyat | 0,930 | 1,075 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0075 | 134 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0655 | 15,28 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0163 | 61,46 |
| Nigeria: Naira | 0,614 | 1,629 |
| North Korea: won | 0,399 | 2,508 |
| Oman: Omani rial | 0,0002 | 5 857 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0019 | 523 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,124 | 8,08 |
| Panama: balboa | 0,0004 | 2 256 |
| Paraguay: guaraní | 2,860 | 0,350 |
| Peru: sol | 0,0015 | 654 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0264 | 37,88 |
| Russia: Ruble | 0,0354 | 28,25 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 0,646 | 1,547 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0017 | 601 |
| Sierra Leone: Leone | 9,29 | 0,108 |
| South Africa: Rand | 0,0075 | 134 |
| South Korea: won | 0,666 | 1,502 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,138 | 7,25 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,266 | 3,755 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0004 | 2 836 |
| Syria: Syrian pound | 0,0495 | 20,22 |
| Tajikistan: somoni | 0,0042 | 235 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 1,156 | 0,865 |
| Thailand: baht | 0,0143 | 69,70 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0013 | 765 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0016 | 645 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 1,667 | 0,600 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0016 | 614 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0003 | 2 988 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0178 | 56,16 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 5,37 | 0,186 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 11,65 | 0,0858 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,106 | 9,46 |
| Zambia: Kwacha | 0,0086 | 116 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,143 | 7,01 |
| Bitcoin | 0,0000 | 161 103 668 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 181 767 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 11 341 710 |
Temperature: 24°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 89% Wind: SSW at 4km/h Detail & forecast |