| Currency / Country | congolese franc -> Currency | Currency -> congolese franc |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0278 | 35,94 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0583 | 17,16 |
| Angola: Kwanza | 0,402 | 2,489 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,606 | 1,649 |
| Armenia: dram | 0,165 | 6,07 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0006 | 1 567 |
| Bangladesh: taka | 0,0536 | 18,66 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,249 | 4,017 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,249 | 4,017 |
| Bolivia: boliviano | 0,0030 | 330 |
| Botswana: Pula | 0,0060 | 166 |
| Bulgaria: Lev | 0,0007 | 1 335 |
| Burundi: Burundian Franc | 1,297 | 0,771 |
| Brazil: Real | 0,0023 | 434 |
| Canada: Dollar | 0,0006 | 1 644 |
| Cambodia: riel | 1,749 | 0,572 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0418 | 23,90 |
| Chile: peso | 0,405 | 2,467 |
| China: Yuan | 0,0030 | 330 |
| Colombia: peso | 1,605 | 0,623 |
| Comores: Comorian Franc | 0,188 | 5,33 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 1,000 | 1,000 |
| Cuba: peso | 0,0004 | 2 282 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0093 | 107 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0028 | 351 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,0778 | 12,86 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0260 | 38,47 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0231 | 43,21 |
| Eritrea: nakfa | 0,0066 | 152 |
| Ethiopia: Birr | 0,0675 | 14,81 |
| EUR:Euro | 0,0004 | 2 625 |
| Gambia: Dalasi | 0,0322 | 31,05 |
| Ghana: Cedi | 0,0048 | 209 |
| Guatemala: auetzal | 0,0033 | 299 |
| Guinea: Guinean Franc | 3,829 | 0,261 |
| Honduras: lempira | 0,0116 | 86,25 |
| Hungaria: Forint | 0,148 | 6,75 |
| India: Indian Rupee | 0,0416 | 24,06 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 7,44 | 0,134 |
| Iran: Iranian rial | 575 | 0,0017 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,572 | 1,748 |
| Japan: Yen | 0,0702 | 14,24 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0003 | 3 219 |
| Kazakhstan: tenge | 0,211 | 4,737 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0567 | 17,63 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0001 | 7 413 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0383 | 26,10 |
| Lao PDR: kip | 9,50 | 0,105 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 39,10 | 0,0256 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,0801 | 12,48 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0028 | 359 |
| Madagascar: ariary | 1,820 | 0,549 |
| Malawi: Kwacha | 0,757 | 1,321 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0079 | 126 |
| Mongolia: tögrög | 0,0019 | 530 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0041 | 245 |
| Mozambique: Metical | 0,0280 | 35,69 |
| Myanmar: kyat | 0,920 | 1,088 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0075 | 133 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0662 | 15,10 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0161 | 62,23 |
| Nigeria: Naira | 0,606 | 1,650 |
| North Korea: won | 0,394 | 2,536 |
| Oman: Omani rial | 0,0002 | 5 943 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0019 | 530 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,122 | 8,20 |
| Panama: balboa | 0,0004 | 2 290 |
| Paraguay: guaraní | 2,855 | 0,350 |
| Peru: sol | 0,0015 | 657 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0265 | 37,70 |
| Russia: Ruble | 0,0357 | 27,98 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 0,638 | 1,568 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0016 | 608 |
| Sierra Leone: Leone | 9,19 | 0,109 |
| South Africa: Rand | 0,0075 | 133 |
| South Korea: won | 0,661 | 1,514 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,138 | 7,27 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,263 | 3,798 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0004 | 2 857 |
| Syria: Syrian pound | 0,0484 | 20,65 |
| Tajikistan: somoni | 0,0042 | 240 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 1,127 | 0,888 |
| Thailand: baht | 0,0142 | 70,24 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0013 | 777 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0015 | 652 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 1,627 | 0,615 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0016 | 622 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0003 | 3 028 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0177 | 56,57 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 5,33 | 0,188 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 11,54 | 0,0867 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,105 | 9,57 |
| Zambia: Kwacha | 0,0082 | 122 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,141 | 7,09 |
| Bitcoin | 0,0000 | 152 161 263 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 159 716 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 10 281 523 |
Temperature: 23°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 94% Wind: SSW at 6km/h Detail & forecast |