| Currency / Country | congolese franc -> Currency | Currency -> congolese franc |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0284 | 35,19 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0578 | 17,30 |
| Angola: Kwanza | 0,398 | 2,514 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,601 | 1,663 |
| Armenia: dram | 0,164 | 6,11 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0006 | 1 587 |
| Bangladesh: taka | 0,0531 | 18,83 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,247 | 4,054 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,247 | 4,054 |
| Bolivia: boliviano | 0,0030 | 334 |
| Botswana: Pula | 0,0059 | 168 |
| Bulgaria: Lev | 0,0007 | 1 348 |
| Burundi: Burundian Franc | 1,289 | 0,776 |
| Brazil: Real | 0,0022 | 447 |
| Canada: Dollar | 0,0006 | 1 654 |
| Cambodia: riel | 1,731 | 0,578 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0416 | 24,01 |
| Chile: peso | 0,399 | 2,507 |
| China: Yuan | 0,0030 | 335 |
| Colombia: peso | 1,592 | 0,628 |
| Comores: Comorian Franc | 0,185 | 5,40 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 1,000 | 1,000 |
| Cuba: peso | 0,0004 | 2 305 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0092 | 108 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0028 | 355 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,0771 | 12,97 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0264 | 37,88 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0236 | 42,42 |
| Eritrea: nakfa | 0,0065 | 154 |
| Ethiopia: Birr | 0,0676 | 14,79 |
| EUR:Euro | 0,0004 | 2 656 |
| Gambia: Dalasi | 0,0321 | 31,15 |
| Ghana: Cedi | 0,0048 | 209 |
| Guatemala: auetzal | 0,0033 | 302 |
| Guinea: Guinean Franc | 3,809 | 0,263 |
| Honduras: lempira | 0,0115 | 86,97 |
| Hungaria: Forint | 0,145 | 6,91 |
| India: Indian Rupee | 0,0402 | 24,85 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 7,37 | 0,136 |
| Iran: Iranian rial | 572 | 0,0017 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,567 | 1,763 |
| Japan: Yen | 0,0693 | 14,43 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0003 | 3 251 |
| Kazakhstan: tenge | 0,205 | 4,875 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0563 | 17,76 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0001 | 7 451 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0379 | 26,36 |
| Lao PDR: kip | 9,53 | 0,105 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 38,83 | 0,0258 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,0794 | 12,59 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0028 | 361 |
| Madagascar: ariary | 1,810 | 0,553 |
| Malawi: Kwacha | 0,751 | 1,332 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0078 | 129 |
| Mongolia: tögrög | 0,0019 | 534 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0041 | 246 |
| Mozambique: Metical | 0,0277 | 36,04 |
| Myanmar: kyat | 0,911 | 1,098 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0074 | 136 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0645 | 15,50 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0159 | 62,79 |
| Nigeria: Naira | 0,598 | 1,673 |
| North Korea: won | 0,390 | 2,561 |
| Oman: Omani rial | 0,0002 | 5 986 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0019 | 534 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,121 | 8,28 |
| Panama: balboa | 0,0004 | 2 310 |
| Paraguay: guaraní | 2,800 | 0,357 |
| Peru: sol | 0,0015 | 668 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0262 | 38,16 |
| Russia: Ruble | 0,0349 | 28,69 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 0,632 | 1,582 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0016 | 614 |
| Sierra Leone: Leone | 9,10 | 0,110 |
| South Africa: Rand | 0,0073 | 136 |
| South Korea: won | 0,656 | 1,525 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,137 | 7,32 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,261 | 3,835 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0003 | 2 880 |
| Syria: Syrian pound | 0,0480 | 20,83 |
| Tajikistan: somoni | 0,0041 | 241 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 1,128 | 0,887 |
| Thailand: baht | 0,0142 | 70,63 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0013 | 784 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0015 | 657 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 1,624 | 0,616 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0016 | 628 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0003 | 3 041 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0175 | 57,05 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 5,26 | 0,190 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 11,43 | 0,0875 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,104 | 9,66 |
| Zambia: Kwacha | 0,0084 | 120 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,140 | 7,16 |
| Bitcoin | 0,0000 | 155 694 691 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 168 334 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 10 771 029 |
Temperature: 29°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 70% Wind: WSW at 5km/h Detail & forecast |