| Currency / Country | congolese franc -> Currency | Currency -> congolese franc |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0279 | 35,81 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0573 | 17,47 |
| Angola: Kwanza | 0,397 | 2,516 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,593 | 1,688 |
| Armenia: dram | 0,162 | 6,17 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0006 | 1 657 |
| Bangladesh: taka | 0,0532 | 18,79 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,241 | 4,154 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,241 | 4,151 |
| Bolivia: boliviano | 0,0030 | 334 |
| Botswana: Pula | 0,0058 | 172 |
| Bulgaria: Lev | 0,0007 | 1 385 |
| Burundi: Burundian Franc | 1,287 | 0,777 |
| Brazil: Real | 0,0022 | 464 |
| Canada: Dollar | 0,0006 | 1 677 |
| Cambodia: riel | 1,736 | 0,576 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0405 | 24,71 |
| Chile: peso | 0,380 | 2,635 |
| China: Yuan | 0,0030 | 339 |
| Colombia: peso | 1,561 | 0,641 |
| Comores: Comorian Franc | 0,181 | 5,53 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 1,000 | 1,000 |
| Cuba: peso | 0,0004 | 2 310 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0089 | 112 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0027 | 364 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,0771 | 12,97 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0261 | 38,26 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0225 | 44,52 |
| Eritrea: nakfa | 0,0065 | 154 |
| Ethiopia: Birr | 0,0680 | 14,71 |
| EUR:Euro | 0,0004 | 2 719 |
| Gambia: Dalasi | 0,0318 | 31,43 |
| Ghana: Cedi | 0,0048 | 209 |
| Guatemala: auetzal | 0,0033 | 302 |
| Guinea: Guinean Franc | 3,799 | 0,263 |
| Honduras: lempira | 0,0115 | 86,78 |
| Hungaria: Forint | 0,133 | 7,52 |
| India: Indian Rupee | 0,0401 | 24,95 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 7,42 | 0,135 |
| Iran: Iranian rial | 572 | 0,0017 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,567 | 1,763 |
| Japan: Yen | 0,0687 | 14,56 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0003 | 3 258 |
| Kazakhstan: tenge | 0,203 | 4,927 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0559 | 17,89 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0001 | 7 491 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0379 | 26,41 |
| Lao PDR: kip | 9,47 | 0,106 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 38,73 | 0,0258 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,0797 | 12,54 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0027 | 365 |
| Madagascar: ariary | 1,792 | 0,558 |
| Malawi: Kwacha | 0,752 | 1,331 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0075 | 133 |
| Mongolia: tögrög | 0,0019 | 535 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0040 | 250 |
| Mozambique: Metical | 0,0277 | 36,12 |
| Myanmar: kyat | 0,909 | 1,100 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0071 | 141 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0643 | 15,56 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0159 | 62,91 |
| Nigeria: Naira | 0,581 | 1,721 |
| North Korea: won | 0,390 | 2,567 |
| Oman: Omani rial | 0,0002 | 5 985 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0019 | 535 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,121 | 8,28 |
| Panama: balboa | 0,0004 | 2 310 |
| Paraguay: guaraní | 2,758 | 0,363 |
| Peru: sol | 0,0015 | 672 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0258 | 38,74 |
| Russia: Ruble | 0,0330 | 30,30 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 0,632 | 1,581 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0016 | 616 |
| Sierra Leone: Leone | 9,08 | 0,110 |
| South Africa: Rand | 0,0071 | 142 |
| South Korea: won | 0,635 | 1,575 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,137 | 7,31 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,260 | 3,844 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0003 | 2 955 |
| Syria: Syrian pound | 0,0478 | 20,90 |
| Tajikistan: somoni | 0,0041 | 245 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 1,123 | 0,890 |
| Thailand: baht | 0,0138 | 72,21 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0012 | 806 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0015 | 659 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 1,603 | 0,624 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0016 | 629 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0003 | 3 124 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0172 | 58,07 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 5,25 | 0,190 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 11,40 | 0,0877 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,103 | 9,68 |
| Zambia: Kwacha | 0,0082 | 121 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,139 | 7,17 |
| Bitcoin | 0,0000 | 178 784 212 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 187 151 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 11 159 422 |
Temperature: 25°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 94% Wind: SSE at 4km/h Detail & forecast |