| Currency / Country | congolese franc -> Currency | Currency -> congolese franc |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0277 | 36,16 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0579 | 17,26 |
| Angola: Kwanza | 0,399 | 2,504 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,604 | 1,656 |
| Armenia: dram | 0,164 | 6,09 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0006 | 1 587 |
| Bangladesh: taka | 0,0535 | 18,71 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,248 | 4,029 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,247 | 4,046 |
| Bolivia: boliviano | 0,0030 | 332 |
| Botswana: Pula | 0,0060 | 167 |
| Bulgaria: Lev | 0,0007 | 1 343 |
| Burundi: Burundian Franc | 1,292 | 0,774 |
| Brazil: Real | 0,0022 | 445 |
| Canada: Dollar | 0,0006 | 1 649 |
| Cambodia: riel | 1,748 | 0,572 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0418 | 23,95 |
| Chile: peso | 0,399 | 2,504 |
| China: Yuan | 0,0030 | 333 |
| Colombia: peso | 1,595 | 0,627 |
| Comores: Comorian Franc | 0,186 | 5,38 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 1,000 | 1,000 |
| Cuba: peso | 0,0004 | 2 296 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0093 | 108 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0028 | 355 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,0774 | 12,92 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0264 | 37,81 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0236 | 42,32 |
| Eritrea: nakfa | 0,0065 | 153 |
| Ethiopia: Birr | 0,0680 | 14,70 |
| EUR:Euro | 0,0004 | 2 649 |
| Gambia: Dalasi | 0,0322 | 31,03 |
| Ghana: Cedi | 0,0048 | 208 |
| Guatemala: auetzal | 0,0033 | 300 |
| Guinea: Guinean Franc | 3,822 | 0,262 |
| Honduras: lempira | 0,0116 | 86,22 |
| Hungaria: Forint | 0,145 | 6,89 |
| India: Indian Rupee | 0,0405 | 24,70 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 7,39 | 0,135 |
| Iran: Iranian rial | 575 | 0,0017 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,571 | 1,753 |
| Japan: Yen | 0,0695 | 14,39 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0003 | 3 238 |
| Kazakhstan: tenge | 0,206 | 4,845 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0567 | 17,65 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0001 | 7 422 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0381 | 26,26 |
| Lao PDR: kip | 9,56 | 0,105 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 39,00 | 0,0256 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,0801 | 12,49 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0028 | 359 |
| Madagascar: ariary | 1,814 | 0,551 |
| Malawi: Kwacha | 0,756 | 1,322 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0078 | 129 |
| Mongolia: tögrög | 0,0019 | 533 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0041 | 245 |
| Mozambique: Metical | 0,0279 | 35,90 |
| Myanmar: kyat | 0,914 | 1,094 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0074 | 135 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0649 | 15,40 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0160 | 62,54 |
| Nigeria: Naira | 0,602 | 1,662 |
| North Korea: won | 0,392 | 2,551 |
| Oman: Omani rial | 0,0002 | 5 971 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0019 | 533 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,122 | 8,23 |
| Panama: balboa | 0,0004 | 2 296 |
| Paraguay: guaraní | 2,818 | 0,355 |
| Peru: sol | 0,0015 | 665 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0262 | 38,11 |
| Russia: Ruble | 0,0349 | 28,63 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 0,636 | 1,573 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0016 | 612 |
| Sierra Leone: Leone | 9,13 | 0,109 |
| South Africa: Rand | 0,0074 | 136 |
| South Korea: won | 0,658 | 1,520 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,137 | 7,28 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,262 | 3,820 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0003 | 2 873 |
| Syria: Syrian pound | 0,0481 | 20,77 |
| Tajikistan: somoni | 0,0042 | 240 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 1,132 | 0,883 |
| Thailand: baht | 0,0142 | 70,37 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0013 | 786 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0015 | 654 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 1,634 | 0,612 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0016 | 625 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0003 | 3 036 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0176 | 56,69 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 5,29 | 0,189 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 11,47 | 0,0872 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,104 | 9,62 |
| Zambia: Kwacha | 0,0084 | 119 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,140 | 7,13 |
| Bitcoin | 0,0000 | 153 704 457 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 167 701 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 10 728 972 |
Temperature: 25°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 83% Wind: SW at 4km/h Detail & forecast |