| Currency / Country | congolese franc -> Currency | Currency -> congolese franc |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0290 | 34,46 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0577 | 17,33 |
| Angola: Kwanza | 0,409 | 2,443 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,645 | 1,551 |
| Armenia: dram | 0,169 | 5,92 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0006 | 1 577 |
| Bangladesh: taka | 0,0545 | 18,34 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,245 | 4,089 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,245 | 4,089 |
| Bolivia: boliviano | 0,0031 | 324 |
| Botswana: Pula | 0,0058 | 171 |
| Bulgaria: Lev | 0,0007 | 1 334 |
| Burundi: Burundian Franc | 1,322 | 0,757 |
| Brazil: Real | 0,0023 | 431 |
| Canada: Dollar | 0,0006 | 1 652 |
| Cambodia: riel | 1,794 | 0,558 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0411 | 24,32 |
| Chile: peso | 0,385 | 2,596 |
| China: Yuan | 0,0031 | 322 |
| Colombia: peso | 1,639 | 0,610 |
| Comores: Comorian Franc | 0,184 | 5,44 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 1,000 | 1,000 |
| Cuba: peso | 0,0004 | 2 240 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0091 | 110 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0028 | 359 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,0793 | 12,60 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0281 | 35,62 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0209 | 47,84 |
| Eritrea: nakfa | 0,0067 | 149 |
| Ethiopia: Birr | 0,0694 | 14,41 |
| EUR:Euro | 0,0004 | 2 678 |
| Gambia: Dalasi | 0,0326 | 30,68 |
| Ghana: Cedi | 0,0049 | 205 |
| Guatemala: auetzal | 0,0034 | 292 |
| Guinea: Guinean Franc | 3,915 | 0,255 |
| Honduras: lempira | 0,0118 | 84,92 |
| Hungaria: Forint | 0,142 | 7,04 |
| India: Indian Rupee | 0,0411 | 24,33 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 7,47 | 0,134 |
| Iran: Iranian rial | 18,81 | 0,0532 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,585 | 1,711 |
| Japan: Yen | 0,0685 | 14,60 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0003 | 3 159 |
| Kazakhstan: tenge | 0,225 | 4,448 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0576 | 17,36 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0001 | 7 307 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0390 | 25,61 |
| Lao PDR: kip | 9,61 | 0,104 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 39,96 | 0,0250 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,0825 | 12,11 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0028 | 357 |
| Madagascar: ariary | 1,991 | 0,502 |
| Malawi: Kwacha | 0,774 | 1,292 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0077 | 130 |
| Mongolia: tögrög | 0,0019 | 524 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0040 | 248 |
| Mozambique: Metical | 0,0285 | 35,13 |
| Myanmar: kyat | 0,937 | 1,067 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0071 | 141 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0656 | 15,25 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0164 | 60,90 |
| Nigeria: Naira | 0,623 | 1,606 |
| North Korea: won | 0,402 | 2,489 |
| Oman: Omani rial | 0,0002 | 5 826 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0019 | 524 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,125 | 8,01 |
| Panama: balboa | 0,0004 | 2 241 |
| Paraguay: guaraní | 2,996 | 0,334 |
| Peru: sol | 0,0015 | 670 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0263 | 38,08 |
| Russia: Ruble | 0,0342 | 29,26 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 0,651 | 1,536 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0017 | 597 |
| Sierra Leone: Leone | 9,36 | 0,107 |
| South Africa: Rand | 0,0070 | 142 |
| South Korea: won | 0,639 | 1,566 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,138 | 7,24 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,269 | 3,724 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0003 | 2 915 |
| Syria: Syrian pound | 4,937 | 0,203 |
| Tajikistan: somoni | 0,0042 | 240 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 1,143 | 0,875 |
| Thailand: baht | 0,0139 | 72,00 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0013 | 784 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0016 | 640 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 1,598 | 0,626 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0016 | 610 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0003 | 3 092 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0169 | 59,22 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 5,40 | 0,185 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 11,64 | 0,0859 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,106 | 9,40 |
| Zambia: Kwacha | 0,0089 | 113 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,144 | 6,96 |
| Bitcoin | 0,0000 | 199 911 162 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 261 499 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 12 108 109 |
Temperature: 25°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 89% Wind: SW at 8km/h Detail & forecast |