| Currency / Country | congolese franc -> Currency | Currency -> congolese franc |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0277 | 36,09 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0572 | 17,48 |
| Angola: Kwanza | 0,397 | 2,519 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,586 | 1,705 |
| Armenia: dram | 0,162 | 6,16 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0006 | 1 640 |
| Bangladesh: taka | 0,0532 | 18,80 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,243 | 4,122 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,242 | 4,125 |
| Bolivia: boliviano | 0,0030 | 335 |
| Botswana: Pula | 0,0058 | 172 |
| Bulgaria: Lev | 0,0007 | 1 385 |
| Burundi: Burundian Franc | 1,294 | 0,773 |
| Brazil: Real | 0,0022 | 462 |
| Canada: Dollar | 0,0006 | 1 675 |
| Cambodia: riel | 1,737 | 0,576 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0409 | 24,44 |
| Chile: peso | 0,388 | 2,580 |
| China: Yuan | 0,0030 | 338 |
| Colombia: peso | 1,560 | 0,641 |
| Comores: Comorian Franc | 0,181 | 5,51 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 1,000 | 1,000 |
| Cuba: peso | 0,0004 | 2 310 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0090 | 112 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0027 | 364 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,0769 | 13,00 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0258 | 38,73 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0230 | 43,47 |
| Eritrea: nakfa | 0,0065 | 154 |
| Ethiopia: Birr | 0,0680 | 14,70 |
| EUR:Euro | 0,0004 | 2 718 |
| Gambia: Dalasi | 0,0316 | 31,64 |
| Ghana: Cedi | 0,0048 | 210 |
| Guatemala: auetzal | 0,0033 | 302 |
| Guinea: Guinean Franc | 3,799 | 0,263 |
| Honduras: lempira | 0,0115 | 86,79 |
| Hungaria: Forint | 0,134 | 7,48 |
| India: Indian Rupee | 0,0410 | 24,42 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 7,42 | 0,135 |
| Iran: Iranian rial | 570 | 0,0018 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,567 | 1,763 |
| Japan: Yen | 0,0690 | 14,49 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0003 | 3 258 |
| Kazakhstan: tenge | 0,206 | 4,865 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0561 | 17,84 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0001 | 7 482 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0379 | 26,42 |
| Lao PDR: kip | 9,51 | 0,105 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 38,77 | 0,0258 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,0798 | 12,53 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0027 | 364 |
| Madagascar: ariary | 1,790 | 0,559 |
| Malawi: Kwacha | 0,752 | 1,330 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0075 | 134 |
| Mongolia: tögrög | 0,0019 | 536 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0040 | 250 |
| Mozambique: Metical | 0,0277 | 36,12 |
| Myanmar: kyat | 0,909 | 1,100 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0071 | 141 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0645 | 15,49 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0159 | 62,91 |
| Nigeria: Naira | 0,588 | 1,700 |
| North Korea: won | 0,390 | 2,567 |
| Oman: Omani rial | 0,0002 | 6 008 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0019 | 536 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,121 | 8,28 |
| Panama: balboa | 0,0004 | 2 312 |
| Paraguay: guaraní | 2,773 | 0,361 |
| Peru: sol | 0,0015 | 685 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0260 | 38,42 |
| Russia: Ruble | 0,0330 | 30,32 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 0,632 | 1,582 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0016 | 616 |
| Sierra Leone: Leone | 9,08 | 0,110 |
| South Africa: Rand | 0,0071 | 141 |
| South Korea: won | 0,640 | 1,563 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,136 | 7,33 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,260 | 3,844 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0003 | 2 948 |
| Syria: Syrian pound | 0,0478 | 20,90 |
| Tajikistan: somoni | 0,0041 | 244 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 1,127 | 0,888 |
| Thailand: baht | 0,0139 | 71,76 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0012 | 801 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0015 | 659 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 1,615 | 0,619 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0016 | 629 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0003 | 3 121 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0175 | 57,30 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 5,26 | 0,190 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 11,40 | 0,0877 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,103 | 9,68 |
| Zambia: Kwacha | 0,0082 | 122 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,139 | 7,17 |
| Bitcoin | 0,0000 | 169 326 788 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 174 868 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 10 999 999 |
Temperature: 32°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 56% Wind: SW at 4km/h Detail & forecast |