| Currency / Country | congolese franc -> Currency | Currency -> congolese franc |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0278 | 36,00 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0590 | 16,96 |
| Angola: Kwanza | 0,408 | 2,451 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,620 | 1,612 |
| Armenia: dram | 0,164 | 6,11 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0006 | 1 614 |
| Bangladesh: taka | 0,0546 | 18,31 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,251 | 3,989 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,250 | 3,996 |
| Bolivia: boliviano | 0,0031 | 325 |
| Botswana: Pula | 0,0060 | 165 |
| Bulgaria: Lev | 0,0007 | 1 347 |
| Burundi: Burundian Franc | 1,323 | 0,756 |
| Brazil: Real | 0,0022 | 449 |
| Canada: Dollar | 0,0006 | 1 638 |
| Cambodia: riel | 1,782 | 0,561 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0422 | 23,68 |
| Chile: peso | 0,400 | 2,497 |
| China: Yuan | 0,0030 | 331 |
| Colombia: peso | 1,689 | 0,592 |
| Comores: Comorian Franc | 0,188 | 5,32 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 1,000 | 1,000 |
| Cuba: peso | 0,0004 | 2 250 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0093 | 108 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0028 | 351 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,0790 | 12,66 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0263 | 38,01 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0237 | 42,20 |
| Eritrea: nakfa | 0,0067 | 150 |
| Ethiopia: Birr | 0,0700 | 14,29 |
| EUR:Euro | 0,0004 | 2 624 |
| Gambia: Dalasi | 0,0327 | 30,62 |
| Ghana: Cedi | 0,0051 | 197 |
| Guatemala: auetzal | 0,0034 | 295 |
| Guinea: Guinean Franc | 3,902 | 0,256 |
| Honduras: lempira | 0,0118 | 84,55 |
| Hungaria: Forint | 0,137 | 7,28 |
| India: Indian Rupee | 0,0428 | 23,35 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 7,86 | 0,127 |
| Iran: Iranian rial | 584 | 0,0017 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,582 | 1,718 |
| Japan: Yen | 0,0706 | 14,17 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0003 | 3 174 |
| Kazakhstan: tenge | 0,208 | 4,812 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0574 | 17,41 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0001 | 7 305 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0389 | 25,73 |
| Lao PDR: kip | 9,76 | 0,103 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 39,80 | 0,0251 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,0815 | 12,28 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0028 | 354 |
| Madagascar: ariary | 1,860 | 0,538 |
| Malawi: Kwacha | 0,774 | 1,292 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0077 | 130 |
| Mongolia: tögrög | 0,0019 | 514 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0041 | 244 |
| Mozambique: Metical | 0,0284 | 35,21 |
| Myanmar: kyat | 0,933 | 1,072 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0074 | 135 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0685 | 14,61 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0163 | 61,30 |
| Nigeria: Naira | 0,609 | 1,641 |
| North Korea: won | 0,400 | 2,500 |
| Oman: Omani rial | 0,0002 | 5 852 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0019 | 514 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,124 | 8,07 |
| Panama: balboa | 0,0004 | 2 250 |
| Paraguay: guaraní | 2,706 | 0,370 |
| Peru: sol | 0,0015 | 658 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0274 | 36,48 |
| Russia: Ruble | 0,0323 | 30,92 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 0,650 | 1,538 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0017 | 600 |
| Sierra Leone: Leone | 9,32 | 0,107 |
| South Africa: Rand | 0,0074 | 136 |
| South Korea: won | 0,661 | 1,512 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,148 | 6,76 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,267 | 3,747 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0003 | 2 869 |
| Syria: Syrian pound | 0,0491 | 20,36 |
| Tajikistan: somoni | 0,0041 | 241 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 1,154 | 0,866 |
| Thailand: baht | 0,0145 | 69,07 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0013 | 776 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0016 | 641 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 1,675 | 0,597 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0016 | 613 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0003 | 3 023 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0178 | 56,14 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 5,36 | 0,187 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 11,71 | 0,0854 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,106 | 9,43 |
| Zambia: Kwacha | 0,0084 | 120 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,143 | 6,99 |
| Bitcoin | 0,0000 | 173 342 955 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 174 907 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 10 273 974 |
Temperature: 23°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 94% Wind: WSW at 4km/h Detail & forecast |