| Currency / Country | congolese franc -> Currency | Currency -> congolese franc |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0277 | 36,11 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0572 | 17,49 |
| Angola: Kwanza | 0,397 | 2,517 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,596 | 1,679 |
| Armenia: dram | 0,161 | 6,20 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0006 | 1 658 |
| Bangladesh: taka | 0,0531 | 18,84 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,241 | 4,148 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,241 | 4,149 |
| Bolivia: boliviano | 0,0030 | 333 |
| Botswana: Pula | 0,0058 | 172 |
| Bulgaria: Lev | 0,0007 | 1 385 |
| Burundi: Burundian Franc | 1,285 | 0,778 |
| Brazil: Real | 0,0021 | 466 |
| Canada: Dollar | 0,0006 | 1 693 |
| Cambodia: riel | 1,735 | 0,576 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0406 | 24,62 |
| Chile: peso | 0,382 | 2,621 |
| China: Yuan | 0,0030 | 339 |
| Colombia: peso | 1,549 | 0,645 |
| Comores: Comorian Franc | 0,181 | 5,53 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 1,000 | 1,000 |
| Cuba: peso | 0,0004 | 2 311 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0089 | 112 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0027 | 364 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,0769 | 13,00 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0261 | 38,29 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0225 | 44,45 |
| Eritrea: nakfa | 0,0065 | 154 |
| Ethiopia: Birr | 0,0680 | 14,71 |
| EUR:Euro | 0,0004 | 2 724 |
| Gambia: Dalasi | 0,0316 | 31,66 |
| Ghana: Cedi | 0,0048 | 209 |
| Guatemala: auetzal | 0,0033 | 302 |
| Guinea: Guinean Franc | 3,798 | 0,263 |
| Honduras: lempira | 0,0115 | 86,85 |
| Hungaria: Forint | 0,133 | 7,53 |
| India: Indian Rupee | 0,0403 | 24,82 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 7,41 | 0,135 |
| Iran: Iranian rial | 572 | 0,0017 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,567 | 1,764 |
| Japan: Yen | 0,0687 | 14,56 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0003 | 3 259 |
| Kazakhstan: tenge | 0,202 | 4,956 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0559 | 17,89 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0001 | 7 497 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0378 | 26,43 |
| Lao PDR: kip | 9,50 | 0,105 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 38,74 | 0,0258 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,0797 | 12,54 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0027 | 365 |
| Madagascar: ariary | 1,794 | 0,557 |
| Malawi: Kwacha | 0,751 | 1,331 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0075 | 134 |
| Mongolia: tögrög | 0,0019 | 531 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0040 | 250 |
| Mozambique: Metical | 0,0277 | 36,13 |
| Myanmar: kyat | 0,909 | 1,101 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0071 | 141 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0645 | 15,51 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0159 | 62,92 |
| Nigeria: Naira | 0,582 | 1,717 |
| North Korea: won | 0,389 | 2,568 |
| Oman: Omani rial | 0,0002 | 6 011 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0019 | 531 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,121 | 8,29 |
| Panama: balboa | 0,0004 | 2 311 |
| Paraguay: guaraní | 2,758 | 0,363 |
| Peru: sol | 0,0015 | 672 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0259 | 38,58 |
| Russia: Ruble | 0,0324 | 30,84 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 0,632 | 1,582 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0016 | 616 |
| Sierra Leone: Leone | 9,07 | 0,110 |
| South Africa: Rand | 0,0071 | 141 |
| South Korea: won | 0,636 | 1,572 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,137 | 7,30 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,260 | 3,845 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0003 | 2 969 |
| Syria: Syrian pound | 0,0478 | 20,91 |
| Tajikistan: somoni | 0,0041 | 244 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 1,126 | 0,888 |
| Thailand: baht | 0,0139 | 72,13 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0012 | 800 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0015 | 659 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 1,603 | 0,624 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0016 | 629 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0003 | 3 127 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0172 | 58,15 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 5,24 | 0,191 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 11,39 | 0,0878 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,103 | 9,68 |
| Zambia: Kwacha | 0,0082 | 122 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,139 | 7,18 |
| Bitcoin | 0,0000 | 175 747 059 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 184 261 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 11 164 252 |
Temperature: 24°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 94% Wind: SSE at 4km/h Detail & forecast |