| Currency / Country | congolese franc -> Currency | Currency -> congolese franc |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0275 | 36,39 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0573 | 17,44 |
| Angola: Kwanza | 0,397 | 2,517 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,596 | 1,676 |
| Armenia: dram | 0,161 | 6,21 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0006 | 1 654 |
| Bangladesh: taka | 0,0531 | 18,83 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,242 | 4,138 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,241 | 4,153 |
| Bolivia: boliviano | 0,0030 | 334 |
| Botswana: Pula | 0,0058 | 172 |
| Bulgaria: Lev | 0,0007 | 1 385 |
| Burundi: Burundian Franc | 1,287 | 0,777 |
| Brazil: Real | 0,0022 | 463 |
| Canada: Dollar | 0,0006 | 1 691 |
| Cambodia: riel | 1,736 | 0,576 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0408 | 24,48 |
| Chile: peso | 0,385 | 2,596 |
| China: Yuan | 0,0030 | 339 |
| Colombia: peso | 1,547 | 0,646 |
| Comores: Comorian Franc | 0,182 | 5,49 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 1,000 | 1,000 |
| Cuba: peso | 0,0004 | 2 311 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0090 | 111 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0028 | 362 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,0769 | 13,00 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0258 | 38,74 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0225 | 44,44 |
| Eritrea: nakfa | 0,0065 | 154 |
| Ethiopia: Birr | 0,0680 | 14,70 |
| EUR:Euro | 0,0004 | 2 706 |
| Gambia: Dalasi | 0,0316 | 31,66 |
| Ghana: Cedi | 0,0048 | 209 |
| Guatemala: auetzal | 0,0033 | 302 |
| Guinea: Guinean Franc | 3,798 | 0,263 |
| Honduras: lempira | 0,0115 | 86,78 |
| Hungaria: Forint | 0,135 | 7,42 |
| India: Indian Rupee | 0,0406 | 24,64 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 7,45 | 0,134 |
| Iran: Iranian rial | 571 | 0,0018 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,567 | 1,764 |
| Japan: Yen | 0,0690 | 14,50 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0003 | 3 260 |
| Kazakhstan: tenge | 0,201 | 4,985 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0559 | 17,90 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0001 | 7 496 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0378 | 26,43 |
| Lao PDR: kip | 9,49 | 0,105 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 38,75 | 0,0258 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,0797 | 12,54 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0027 | 365 |
| Madagascar: ariary | 1,790 | 0,559 |
| Malawi: Kwacha | 0,751 | 1,331 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0075 | 133 |
| Mongolia: tögrög | 0,0019 | 531 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0040 | 250 |
| Mozambique: Metical | 0,0277 | 36,16 |
| Myanmar: kyat | 0,909 | 1,101 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0071 | 140 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0649 | 15,40 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0159 | 62,92 |
| Nigeria: Naira | 0,583 | 1,715 |
| North Korea: won | 0,389 | 2,568 |
| Oman: Omani rial | 0,0002 | 6 012 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0019 | 531 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,121 | 8,29 |
| Panama: balboa | 0,0004 | 2 310 |
| Paraguay: guaraní | 2,723 | 0,367 |
| Peru: sol | 0,0015 | 672 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0261 | 38,37 |
| Russia: Ruble | 0,0325 | 30,77 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 0,632 | 1,583 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0016 | 616 |
| Sierra Leone: Leone | 9,07 | 0,110 |
| South Africa: Rand | 0,0071 | 140 |
| South Korea: won | 0,641 | 1,560 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,138 | 7,27 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,260 | 3,848 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0003 | 2 946 |
| Syria: Syrian pound | 0,0479 | 20,89 |
| Tajikistan: somoni | 0,0041 | 245 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 1,127 | 0,887 |
| Thailand: baht | 0,0139 | 71,73 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0012 | 804 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0015 | 659 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 1,604 | 0,623 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0016 | 629 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0003 | 3 120 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0172 | 58,10 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 5,22 | 0,191 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 11,39 | 0,0878 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,103 | 9,68 |
| Zambia: Kwacha | 0,0082 | 121 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,139 | 7,18 |
| Bitcoin | 0,0000 | 181 986 173 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 179 565 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 10 952 607 |
Temperature: 26°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 79% Wind: SW at 7km/h Detail & forecast |