| Currency / Country | congolese franc -> Currency | Currency -> congolese franc |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0283 | 35,38 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0578 | 17,30 |
| Angola: Kwanza | 0,399 | 2,508 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,603 | 1,660 |
| Armenia: dram | 0,164 | 6,11 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0006 | 1 591 |
| Bangladesh: taka | 0,0532 | 18,79 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,247 | 4,046 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,247 | 4,046 |
| Bolivia: boliviano | 0,0030 | 334 |
| Botswana: Pula | 0,0060 | 168 |
| Bulgaria: Lev | 0,0007 | 1 346 |
| Burundi: Burundian Franc | 1,292 | 0,774 |
| Brazil: Real | 0,0022 | 447 |
| Canada: Dollar | 0,0006 | 1 653 |
| Cambodia: riel | 1,745 | 0,573 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0417 | 23,99 |
| Chile: peso | 0,398 | 2,510 |
| China: Yuan | 0,0030 | 334 |
| Colombia: peso | 1,601 | 0,624 |
| Comores: Comorian Franc | 0,186 | 5,39 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 1,000 | 1,000 |
| Cuba: peso | 0,0004 | 2 300 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0092 | 108 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0028 | 355 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,0773 | 12,94 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0264 | 37,94 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0236 | 42,41 |
| Eritrea: nakfa | 0,0065 | 153 |
| Ethiopia: Birr | 0,0681 | 14,68 |
| EUR:Euro | 0,0004 | 2 655 |
| Gambia: Dalasi | 0,0319 | 31,30 |
| Ghana: Cedi | 0,0048 | 209 |
| Guatemala: auetzal | 0,0033 | 301 |
| Guinea: Guinean Franc | 3,816 | 0,262 |
| Honduras: lempira | 0,0116 | 86,43 |
| Hungaria: Forint | 0,144 | 6,94 |
| India: Indian Rupee | 0,0404 | 24,74 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 7,40 | 0,135 |
| Iran: Iranian rial | 572 | 0,0017 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,570 | 1,756 |
| Japan: Yen | 0,0694 | 14,40 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0003 | 3 244 |
| Kazakhstan: tenge | 0,206 | 4,865 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0566 | 17,68 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0001 | 7 435 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0380 | 26,30 |
| Lao PDR: kip | 9,55 | 0,105 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 38,93 | 0,0257 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,0801 | 12,48 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0028 | 361 |
| Madagascar: ariary | 1,809 | 0,553 |
| Malawi: Kwacha | 0,755 | 1,324 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0077 | 129 |
| Mongolia: tögrög | 0,0019 | 534 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0041 | 245 |
| Mozambique: Metical | 0,0278 | 35,96 |
| Myanmar: kyat | 0,913 | 1,095 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0073 | 136 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0647 | 15,47 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0160 | 62,62 |
| Nigeria: Naira | 0,600 | 1,668 |
| North Korea: won | 0,391 | 2,556 |
| Oman: Omani rial | 0,0002 | 5 988 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0019 | 534 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,121 | 8,24 |
| Panama: balboa | 0,0004 | 2 305 |
| Paraguay: guaraní | 2,806 | 0,356 |
| Peru: sol | 0,0015 | 671 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0261 | 38,27 |
| Russia: Ruble | 0,0349 | 28,69 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 0,635 | 1,574 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0016 | 613 |
| Sierra Leone: Leone | 9,12 | 0,110 |
| South Africa: Rand | 0,0073 | 137 |
| South Korea: won | 0,656 | 1,524 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,137 | 7,31 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,261 | 3,827 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0003 | 2 884 |
| Syria: Syrian pound | 0,0481 | 20,80 |
| Tajikistan: somoni | 0,0042 | 240 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 1,130 | 0,885 |
| Thailand: baht | 0,0142 | 70,62 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0013 | 788 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0015 | 657 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 1,627 | 0,614 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0016 | 626 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0003 | 3 045 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0176 | 56,92 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 5,29 | 0,189 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 11,45 | 0,0873 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,104 | 9,64 |
| Zambia: Kwacha | 0,0084 | 119 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,140 | 7,14 |
| Bitcoin | 0,0000 | 159 702 567 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 167 431 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 10 697 674 |
Temperature: 30°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 62% Wind: S at 4km/h Detail & forecast |