| Currency / Country | congolese franc -> Currency | Currency -> congolese franc |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0295 | 33,85 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0590 | 16,94 |
| Angola: Kwanza | 0,417 | 2,399 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,657 | 1,522 |
| Armenia: dram | 0,172 | 5,81 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0006 | 1 544 |
| Bangladesh: taka | 0,0555 | 18,01 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,253 | 3,955 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,253 | 3,955 |
| Bolivia: boliviano | 0,0031 | 319 |
| Botswana: Pula | 0,0063 | 159 |
| Bulgaria: Lev | 0,0008 | 1 310 |
| Burundi: Burundian Franc | 1,347 | 0,743 |
| Brazil: Real | 0,0024 | 420 |
| Canada: Dollar | 0,0006 | 1 613 |
| Cambodia: riel | 1,855 | 0,539 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0426 | 23,47 |
| Chile: peso | 0,391 | 2,557 |
| China: Yuan | 0,0032 | 317 |
| Colombia: peso | 1,657 | 0,604 |
| Comores: Comorian Franc | 0,190 | 5,26 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 1,000 | 1,000 |
| Cuba: peso | 0,0005 | 2 200 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0094 | 107 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0029 | 348 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,0808 | 12,38 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0286 | 34,92 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0214 | 46,80 |
| Eritrea: nakfa | 0,0068 | 147 |
| Ethiopia: Birr | 0,0705 | 14,19 |
| EUR:Euro | 0,0004 | 2 600 |
| Gambia: Dalasi | 0,0332 | 30,14 |
| Ghana: Cedi | 0,0050 | 201 |
| Guatemala: auetzal | 0,0035 | 287 |
| Guinea: Guinean Franc | 3,979 | 0,251 |
| Honduras: lempira | 0,0120 | 83,31 |
| Hungaria: Forint | 0,147 | 6,83 |
| India: Indian Rupee | 0,0411 | 24,33 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 7,62 | 0,131 |
| Iran: Iranian rial | 19,15 | 0,0522 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,595 | 1,680 |
| Japan: Yen | 0,0708 | 14,12 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0003 | 3 103 |
| Kazakhstan: tenge | 0,228 | 4,390 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0586 | 17,05 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0001 | 7 164 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0397 | 25,16 |
| Lao PDR: kip | 9,77 | 0,102 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 40,69 | 0,0246 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,0845 | 11,83 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0029 | 348 |
| Madagascar: ariary | 2,014 | 0,497 |
| Malawi: Kwacha | 0,788 | 1,269 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0078 | 128 |
| Mongolia: tögrög | 0,0019 | 514 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0042 | 240 |
| Mozambique: Metical | 0,0290 | 34,51 |
| Myanmar: kyat | 0,955 | 1,048 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0073 | 137 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0657 | 15,23 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0167 | 59,81 |
| Nigeria: Naira | 0,633 | 1,580 |
| North Korea: won | 0,409 | 2,444 |
| Oman: Omani rial | 0,0002 | 5 720 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0019 | 514 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,127 | 7,87 |
| Panama: balboa | 0,0005 | 2 201 |
| Paraguay: guaraní | 3,014 | 0,332 |
| Peru: sol | 0,0015 | 654 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0268 | 37,26 |
| Russia: Ruble | 0,0350 | 28,57 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 0,663 | 1,508 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0017 | 587 |
| Sierra Leone: Leone | 9,53 | 0,105 |
| South Africa: Rand | 0,0073 | 138 |
| South Korea: won | 0,658 | 1,520 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,141 | 7,11 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,273 | 3,658 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0004 | 2 837 |
| Syria: Syrian pound | 5,03 | 0,199 |
| Tajikistan: somoni | 0,0042 | 236 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 1,175 | 0,851 |
| Thailand: baht | 0,0144 | 69,47 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0013 | 761 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0016 | 627 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 1,620 | 0,617 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0017 | 599 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0003 | 3 013 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0175 | 57,14 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 5,56 | 0,180 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 11,82 | 0,0846 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,108 | 9,23 |
| Zambia: Kwacha | 0,0089 | 112 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,146 | 6,83 |
| Bitcoin | 0,0000 | 166 148 651 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 188 243 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 10 945 275 |
Temperature: 31°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 66% Wind: SW at 9km/h Detail & forecast |