| Currency / Country | congolese franc -> Currency | Currency -> congolese franc |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0276 | 36,19 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0570 | 17,54 |
| Angola: Kwanza | 0,402 | 2,486 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,603 | 1,657 |
| Armenia: dram | 0,165 | 6,07 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0006 | 1 615 |
| Bangladesh: taka | 0,0535 | 18,70 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,244 | 4,099 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,244 | 4,099 |
| Bolivia: boliviano | 0,0030 | 331 |
| Botswana: Pula | 0,0058 | 173 |
| Bulgaria: Lev | 0,0007 | 1 384 |
| Burundi: Burundian Franc | 1,298 | 0,771 |
| Brazil: Real | 0,0023 | 440 |
| Canada: Dollar | 0,0006 | 1 667 |
| Cambodia: riel | 1,760 | 0,568 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0410 | 24,39 |
| Chile: peso | 0,380 | 2,630 |
| China: Yuan | 0,0030 | 330 |
| Colombia: peso | 1,618 | 0,618 |
| Comores: Comorian Franc | 0,183 | 5,45 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 1,000 | 1,000 |
| Cuba: peso | 0,0004 | 2 280 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0090 | 111 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0028 | 360 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,0779 | 12,83 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0269 | 37,18 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0208 | 47,97 |
| Eritrea: nakfa | 0,0066 | 152 |
| Ethiopia: Birr | 0,0681 | 14,68 |
| EUR:Euro | 0,0004 | 2 689 |
| Gambia: Dalasi | 0,0322 | 31,02 |
| Ghana: Cedi | 0,0048 | 208 |
| Guatemala: auetzal | 0,0034 | 298 |
| Guinea: Guinean Franc | 3,839 | 0,260 |
| Honduras: lempira | 0,0116 | 86,37 |
| Hungaria: Forint | 0,141 | 7,07 |
| India: Indian Rupee | 0,0398 | 25,13 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 7,40 | 0,135 |
| Iran: Iranian rial | 18,48 | 0,0541 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,573 | 1,744 |
| Japan: Yen | 0,0680 | 14,72 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0003 | 3 216 |
| Kazakhstan: tenge | 0,218 | 4,578 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0564 | 17,73 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0001 | 7 435 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0384 | 26,07 |
| Lao PDR: kip | 9,38 | 0,107 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 39,19 | 0,0255 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,0807 | 12,39 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0028 | 361 |
| Madagascar: ariary | 1,873 | 0,534 |
| Malawi: Kwacha | 0,759 | 1,318 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0075 | 133 |
| Mongolia: tögrög | 0,0019 | 524 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0040 | 249 |
| Mozambique: Metical | 0,0280 | 35,68 |
| Myanmar: kyat | 0,921 | 1,086 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0071 | 142 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0637 | 15,70 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0161 | 62,10 |
| Nigeria: Naira | 0,589 | 1,697 |
| North Korea: won | 0,395 | 2,533 |
| Oman: Omani rial | 0,0002 | 5 934 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0019 | 524 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,122 | 8,18 |
| Panama: balboa | 0,0004 | 2 285 |
| Paraguay: guaraní | 2,829 | 0,353 |
| Peru: sol | 0,0015 | 680 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0254 | 39,34 |
| Russia: Ruble | 0,0336 | 29,75 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 0,639 | 1,565 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0016 | 608 |
| Sierra Leone: Leone | 9,20 | 0,109 |
| South Africa: Rand | 0,0070 | 142 |
| South Korea: won | 0,634 | 1,578 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,135 | 7,39 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,264 | 3,790 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0003 | 2 944 |
| Syria: Syrian pound | 4,851 | 0,206 |
| Tajikistan: somoni | 0,0041 | 241 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 1,128 | 0,887 |
| Thailand: baht | 0,0136 | 73,27 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0013 | 787 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0015 | 651 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 1,575 | 0,635 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0016 | 621 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0003 | 3 076 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0170 | 58,89 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 5,34 | 0,187 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 11,39 | 0,0878 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,105 | 9,56 |
| Zambia: Kwacha | 0,0083 | 121 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,141 | 7,08 |
| Bitcoin | 0,0000 | 154 252 481 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 193 944 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 11 632 653 |
Temperature: 30°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 62% Wind: W at 4km/h Detail & forecast |