| Currency / Country | congolese franc -> Currency | Currency -> congolese franc |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0274 | 36,53 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0571 | 17,52 |
| Angola: Kwanza | 0,396 | 2,527 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,600 | 1,667 |
| Armenia: dram | 0,160 | 6,26 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0006 | 1 671 |
| Bangladesh: taka | 0,0529 | 18,90 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,241 | 4,143 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,241 | 4,147 |
| Bolivia: boliviano | 0,0030 | 336 |
| Botswana: Pula | 0,0059 | 171 |
| Bulgaria: Lev | 0,0007 | 1 391 |
| Burundi: Burundian Franc | 1,282 | 0,780 |
| Brazil: Real | 0,0021 | 467 |
| Canada: Dollar | 0,0006 | 1 708 |
| Cambodia: riel | 1,730 | 0,578 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0407 | 24,55 |
| Chile: peso | 0,388 | 2,575 |
| China: Yuan | 0,0029 | 340 |
| Colombia: peso | 1,576 | 0,634 |
| Comores: Comorian Franc | 0,182 | 5,50 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 1,000 | 1,000 |
| Cuba: peso | 0,0004 | 2 320 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0090 | 112 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0027 | 364 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,0766 | 13,05 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0256 | 39,06 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0231 | 43,28 |
| Eritrea: nakfa | 0,0065 | 155 |
| Ethiopia: Birr | 0,0677 | 14,78 |
| EUR:Euro | 0,0004 | 2 723 |
| Gambia: Dalasi | 0,0317 | 31,56 |
| Ghana: Cedi | 0,0048 | 207 |
| Guatemala: auetzal | 0,0033 | 304 |
| Guinea: Guinean Franc | 3,783 | 0,264 |
| Honduras: lempira | 0,0115 | 87,15 |
| Hungaria: Forint | 0,134 | 7,46 |
| India: Indian Rupee | 0,0408 | 24,48 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 7,46 | 0,134 |
| Iran: Iranian rial | 567 | 0,0018 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,565 | 1,771 |
| Japan: Yen | 0,0675 | 14,82 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0003 | 3 272 |
| Kazakhstan: tenge | 0,200 | 5,01 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0557 | 17,96 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0001 | 7 550 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0377 | 26,54 |
| Lao PDR: kip | 9,47 | 0,106 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 38,63 | 0,0259 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,0791 | 12,64 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0027 | 365 |
| Madagascar: ariary | 1,793 | 0,558 |
| Malawi: Kwacha | 0,748 | 1,338 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0075 | 133 |
| Mongolia: tögrög | 0,0019 | 535 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0040 | 251 |
| Mozambique: Metical | 0,0275 | 36,30 |
| Myanmar: kyat | 0,905 | 1,105 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0072 | 138 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0654 | 15,28 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0158 | 63,18 |
| Nigeria: Naira | 0,593 | 1,687 |
| North Korea: won | 0,388 | 2,578 |
| Oman: Omani rial | 0,0002 | 6 034 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0019 | 535 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,120 | 8,32 |
| Panama: balboa | 0,0004 | 2 320 |
| Paraguay: guaraní | 2,652 | 0,377 |
| Peru: sol | 0,0015 | 658 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0264 | 37,86 |
| Russia: Ruble | 0,0323 | 30,96 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 0,630 | 1,587 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0016 | 619 |
| Sierra Leone: Leone | 9,04 | 0,111 |
| South Africa: Rand | 0,0072 | 139 |
| South Korea: won | 0,635 | 1,574 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,138 | 7,26 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,259 | 3,863 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0003 | 2 969 |
| Syria: Syrian pound | 0,0477 | 20,97 |
| Tajikistan: somoni | 0,0040 | 247 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 1,123 | 0,891 |
| Thailand: baht | 0,0140 | 71,37 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0013 | 795 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0015 | 662 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 1,621 | 0,617 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0016 | 632 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0003 | 3 157 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0172 | 58,16 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 5,15 | 0,194 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 11,36 | 0,0880 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,103 | 9,72 |
| Zambia: Kwacha | 0,0081 | 124 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,139 | 7,20 |
| Bitcoin | 0,0000 | 176 947 113 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 172 069 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 10 740 741 |
Temperature: 28°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 79% Wind: SSW at 4km/h Detail & forecast |