| Currency / Country | congolese franc -> Currency | Currency -> congolese franc |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0280 | 35,75 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0573 | 17,44 |
| Angola: Kwanza | 0,398 | 2,515 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,588 | 1,700 |
| Armenia: dram | 0,162 | 6,18 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0006 | 1 651 |
| Bangladesh: taka | 0,0533 | 18,76 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,241 | 4,141 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,241 | 4,141 |
| Bolivia: boliviano | 0,0030 | 334 |
| Botswana: Pula | 0,0058 | 172 |
| Bulgaria: Lev | 0,0007 | 1 382 |
| Burundi: Burundian Franc | 1,289 | 0,776 |
| Brazil: Real | 0,0022 | 462 |
| Canada: Dollar | 0,0006 | 1 683 |
| Cambodia: riel | 1,739 | 0,575 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0406 | 24,64 |
| Chile: peso | 0,384 | 2,601 |
| China: Yuan | 0,0030 | 338 |
| Colombia: peso | 1,567 | 0,638 |
| Comores: Comorian Franc | 0,182 | 5,50 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 1,000 | 1,000 |
| Cuba: peso | 0,0004 | 2 306 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0090 | 112 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0028 | 364 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,0772 | 12,95 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0260 | 38,51 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0224 | 44,55 |
| Eritrea: nakfa | 0,0065 | 154 |
| Ethiopia: Birr | 0,0677 | 14,77 |
| EUR:Euro | 0,0004 | 2 717 |
| Gambia: Dalasi | 0,0317 | 31,59 |
| Ghana: Cedi | 0,0048 | 209 |
| Guatemala: auetzal | 0,0033 | 302 |
| Guinea: Guinean Franc | 3,805 | 0,263 |
| Honduras: lempira | 0,0115 | 86,80 |
| Hungaria: Forint | 0,134 | 7,44 |
| India: Indian Rupee | 0,0404 | 24,76 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 7,43 | 0,135 |
| Iran: Iranian rial | 573 | 0,0017 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,568 | 1,760 |
| Japan: Yen | 0,0690 | 14,49 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0003 | 3 252 |
| Kazakhstan: tenge | 0,205 | 4,889 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0560 | 17,84 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0001 | 7 477 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0379 | 26,37 |
| Lao PDR: kip | 9,57 | 0,105 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 38,91 | 0,0257 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,0798 | 12,53 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0027 | 365 |
| Madagascar: ariary | 1,800 | 0,555 |
| Malawi: Kwacha | 0,752 | 1,330 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0075 | 134 |
| Mongolia: tögrög | 0,0019 | 532 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0040 | 250 |
| Mozambique: Metical | 0,0277 | 36,06 |
| Myanmar: kyat | 0,911 | 1,098 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0071 | 141 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0647 | 15,45 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0160 | 62,66 |
| Nigeria: Naira | 0,581 | 1,720 |
| North Korea: won | 0,390 | 2,562 |
| Oman: Omani rial | 0,0002 | 5 997 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0019 | 532 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,121 | 8,27 |
| Panama: balboa | 0,0004 | 2 306 |
| Paraguay: guaraní | 2,764 | 0,362 |
| Peru: sol | 0,0015 | 670 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0260 | 38,44 |
| Russia: Ruble | 0,0331 | 30,20 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 0,633 | 1,579 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0016 | 615 |
| Sierra Leone: Leone | 9,09 | 0,110 |
| South Africa: Rand | 0,0071 | 140 |
| South Korea: won | 0,641 | 1,559 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,137 | 7,30 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,261 | 3,837 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0003 | 2 944 |
| Syria: Syrian pound | 0,0479 | 20,86 |
| Tajikistan: somoni | 0,0041 | 243 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 1,132 | 0,883 |
| Thailand: baht | 0,0139 | 72,06 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0013 | 799 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0015 | 658 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 1,602 | 0,624 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0016 | 628 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0003 | 3 120 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0173 | 57,78 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 5,28 | 0,190 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 11,42 | 0,0876 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,103 | 9,66 |
| Zambia: Kwacha | 0,0083 | 121 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,140 | 7,16 |
| Bitcoin | 0,0000 | 173 204 794 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 181 304 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 11 033 492 |
Temperature: 24°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 83% Wind: ENE at 4km/h Detail & forecast |