| Currency / Country | congolese franc -> Currency | Currency -> congolese franc |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0271 | 36,87 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0571 | 17,53 |
| Angola: Kwanza | 0,395 | 2,530 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,605 | 1,653 |
| Armenia: dram | 0,160 | 6,25 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0006 | 1 668 |
| Bangladesh: taka | 0,0529 | 18,89 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,241 | 4,141 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,241 | 4,151 |
| Bolivia: boliviano | 0,0030 | 336 |
| Botswana: Pula | 0,0058 | 172 |
| Bulgaria: Lev | 0,0007 | 1 392 |
| Burundi: Burundian Franc | 1,281 | 0,781 |
| Brazil: Real | 0,0022 | 465 |
| Canada: Dollar | 0,0006 | 1 698 |
| Cambodia: riel | 1,727 | 0,579 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0406 | 24,60 |
| Chile: peso | 0,384 | 2,605 |
| China: Yuan | 0,0029 | 340 |
| Colombia: peso | 1,555 | 0,643 |
| Comores: Comorian Franc | 0,181 | 5,52 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 1,000 | 1,000 |
| Cuba: peso | 0,0004 | 2 323 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0090 | 112 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0027 | 364 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,0765 | 13,07 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0255 | 39,20 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0227 | 43,97 |
| Eritrea: nakfa | 0,0065 | 155 |
| Ethiopia: Birr | 0,0678 | 14,76 |
| EUR:Euro | 0,0004 | 2 721 |
| Gambia: Dalasi | 0,0316 | 31,60 |
| Ghana: Cedi | 0,0048 | 208 |
| Guatemala: auetzal | 0,0033 | 304 |
| Guinea: Guinean Franc | 3,779 | 0,265 |
| Honduras: lempira | 0,0115 | 87,25 |
| Hungaria: Forint | 0,134 | 7,48 |
| India: Indian Rupee | 0,0407 | 24,57 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 7,43 | 0,135 |
| Iran: Iranian rial | 567 | 0,0018 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,564 | 1,773 |
| Japan: Yen | 0,0687 | 14,55 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0003 | 3 276 |
| Kazakhstan: tenge | 0,197 | 5,07 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0556 | 17,99 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0001 | 7 551 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0376 | 26,56 |
| Lao PDR: kip | 9,45 | 0,106 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 38,58 | 0,0259 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,0791 | 12,64 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0027 | 366 |
| Madagascar: ariary | 1,786 | 0,560 |
| Malawi: Kwacha | 0,750 | 1,334 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0075 | 134 |
| Mongolia: tögrög | 0,0019 | 535 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0040 | 251 |
| Mozambique: Metical | 0,0275 | 36,34 |
| Myanmar: kyat | 0,904 | 1,106 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0071 | 140 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0651 | 15,37 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0158 | 63,26 |
| Nigeria: Naira | 0,592 | 1,689 |
| North Korea: won | 0,388 | 2,581 |
| Oman: Omani rial | 0,0002 | 6 041 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0019 | 535 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,120 | 8,33 |
| Panama: balboa | 0,0004 | 2 323 |
| Paraguay: guaraní | 2,698 | 0,371 |
| Peru: sol | 0,0015 | 661 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0263 | 38,02 |
| Russia: Ruble | 0,0324 | 30,84 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 0,629 | 1,590 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0016 | 619 |
| Sierra Leone: Leone | 9,03 | 0,111 |
| South Africa: Rand | 0,0071 | 140 |
| South Korea: won | 0,634 | 1,577 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,137 | 7,29 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,259 | 3,868 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0003 | 2 943 |
| Syria: Syrian pound | 0,0476 | 21,01 |
| Tajikistan: somoni | 0,0040 | 248 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 1,123 | 0,891 |
| Thailand: baht | 0,0140 | 71,46 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0012 | 805 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0015 | 663 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 1,601 | 0,624 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0016 | 632 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0003 | 3 140 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0170 | 58,86 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 5,20 | 0,192 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 11,34 | 0,0881 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,103 | 9,73 |
| Zambia: Kwacha | 0,0082 | 122 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,139 | 7,21 |
| Bitcoin | 0,0000 | 177 324 690 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 169 862 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 10 702 853 |
Temperature: 27°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 79% Wind: SSE at 4km/h Detail & forecast |