Compagnie | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
Turkish Airlines Pays: TR | TK | THY |
Compagnie | Vol n° | Retard au départ de | Retard à l'arrivée de |
---|---|---|---|
TK671 du 09/2022 | |||
TK671 du 09/2022 | |||
TK671 du 09/2022 | |||
TK671 du 09/2022 | |||
TK671 du 09/2022 | |||
TK671 du 09/2022 | |||
TK671 du 09/2022 | |||
TK671 du 09/2022 | |||
TK671 du 08/2022 | |||
TK671 du 08/2022 | |||
TK6504 du 08/2022 | |||
TK671 du 08/2022 | |||
TK6512 du 08/2022 | |||
TK671 du 08/2022 | |||
TK6504 du 08/2022 | |||
TK672 du 08/2022 | 23mn | ||
TK671 du 08/2022 | |||
TK671 du 01/2022 | |||
TK589 du 02/2021 | |||
TK590 du 12/2020 | |||
TK590 du 12/2020 | |||
TK6512 du 11/2020 | |||
TK6512 du 10/2020 |